GAME SCHEDULE
| 日付 | 先攻 | 結果 | 後攻 | リーグ/大会名 |
|---|---|---|---|---|
| MSH硬式野球部 | - | 広島国際大学 | ||
| MSH硬式野球部 | - | 広島工業大学 | ||
| MSH硬式野球部 | - | 未定 | ||
| MSH硬式野球部 | - | 未定 | ||
| MSH硬式野球部 | - | 広島国際大学 | ||
| MSH硬式野球部 | - | 熊本学園大学 | ||
| MSH硬式野球部 | - | 九州総合スポーツカレッジ | ||
| MSH硬式野球部 | - | 鹿児島国際大学 | ||
| MSH硬式野球部 | - | 新海屋 | ||
| MSH硬式野球部 | - | 日本経済大学 | ||
| MSH硬式野球部 | - | 熊本大学 | ||
| MSH硬式野球部 | - | 名古屋商科大学B | ||
| MSH硬式野球部 | - | 広島修道大学 | ||
| MSH硬式野球部 | - | 広島文化学園大学 |





